Ranking de las selecciones nacionales del fútbol femenino
Ranking de las selecciones nacionales del fútbol femenino para el mes de julio 2015.
La selección femenina de Estados Unidos ha vuelto al primer lugar en el escalafón mundial del fútbol femeninodespués de coronarse campeonas del Mundial celebrado en Canadá.
Las estadounidenses vencieron a Japón 5-2 el domingo en la final en Vancouver, Canadá, para volver a reinar después de 16 años.
Alemania está segunda en el ránking pese a haber perdido el partido por el tercer puesto en el mundial ante Inglaterra.
Le siguen Francia, Japón, Inglaterra y Brasil.
Ranking: FIFA
Pos | País | Puntos |
---|---|---|
1 | USA | 2189 |
2 | Alemania | 2115 |
3 | Francia | 2081 |
4 | Japón | 2073 |
5 | Inglaterra | 2038 |
6 | Brasil | 1975 |
7 | Suecia | 1971 |
8 | República Popular Democrática de Corea | 1969 |
9 | Australia | 1968 |
10 | Noruega | 1927 |
11 | Canadá | 1924 |
12 | Países Bajos | 1907 |
13 | Italia | 1875 |
14 | RP China | 1866 |
15 | Dinamarca | 1853 |
15 | Nueva Zelanda | 1839 |
17 | República de Corea | 1824 |
18 | Islandia | 1817 |
19 | España | 1815 |
20 | Escocia | 1797 |
21 | Suiza | 1781 |
22 | Rusia | 1779 |
23 | Ucrania | 1772 |
24 | Finlandia | 1758 |
25 | Colombia | 1747 |
Próxima publicación del Ranking FIFA: 25 de septiembre de 2015
Fuente: http://deportes.starmedia.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario