Así quedo los resultados de los encuentros de fútbol femenino de nuestra primera división en este ultimo fin de semana de septiembre 29-09-2013, 4ª Jornada.
Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1º | FC Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
2º | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
3º | Levante UD | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
4º | Athletic Club | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
5º | Valencia CF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
6º | CD Sant Gabriel | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
7º | Club Atlético de Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | |
8º | Sporting Club de Huelva | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
9º | FC Levante Las Planas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | |
10º | CD Transportes Alcaine | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
11º | Sevilla FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
12º | Real Sociedad de Fútbol | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
13º | UD Collerense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
14º | Granada CF | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | |
15º | Oviedo Moderno CF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
16º | RCD Espanyol | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Campeón/Copa Reina | Copa de la Reina | Descenso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario