Resultados de la clasificación de la tercera jornada 22-9-2013 de la liga de fútbol femenina en primera división en España
Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc | |
1º | FC Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
2º | Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
3º | Valencia CF | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
4º | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
5º | CD Sant Gabriel | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
6º | Levante UD | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
7º | Club Atlético de Madrid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
8º | FC Levante Las Planas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
9º | Sporting Club de Huelva | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
10º | UD Collerense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
11º | Oviedo Moderno CF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
12º | RCD Espanyol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
13º | CD Transportes Alcaine | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
14º | Sevilla FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
15º | Real Sociedad de Fútbol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
16º | Granada CF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Campeón/C |
FUENTE ;http://www.futbolme.com/coj/index_torneo.asp?id_torneo=234
No hay comentarios:
Publicar un comentario