Cal | Po | Clasificación | Pt | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1º | FC Barcelona | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2º | Rayo Vallecano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
3º | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
4º | Levante UD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
5º | Valencia CF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
6º | CD Sant Gabriel | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
7º | Club Atlético de Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
8º | UD Collerense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
9º | Oviedo Moderno CF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
10º | RCD Espanyol | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
11º | CD Transportes Alcaine | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12º | FC Levante Las Planas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
13º | Sevilla FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
14º | Sporting Club de Huelva | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
15º | Real Sociedad de Fútbol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
16º | Granada CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Espacio dedicado al fútbol femenino, con el principal objetivo de ayudar a su promoción y lograr la igualdad en la práctica del mismo.
lunes, 16 de septiembre de 2013
clasificación Jornada 2
Así quedo la liga de fútbol femenino en 1ª división en la Jornada 2
FUENTE -http://www.futbolme.com/
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario