Fecha | Hora | Partido | |||
---|---|---|---|---|---|
sáb. 18 | 11:45h. | Sevilla 2 | - | Español 2 | |
sáb. 18 | 17:00h. | F. Albacete 0 | - | Levante 2 | |
dom. 19 | 11:00h. | Collerense 0 | - | Athletic Club 1 | |
dom. 19 | 11:30h. | Sp.Huelva 0 | - | Barcelona 4 | |
dom. 19 | 11:45h. | Santa Teresa 2 | - | Atlético Madrid 2 | |
dom. 19 | 12:00h. | Transp. Alcaine 1 | - | Oviedo Moderno 2 | |
dom. 19 | 12:00h. | Rayo Vallecano 2 | - | Sant Gabriel 1 | |
dom. 19 | 12:00h. | Real Sociedad 2 | - | Valencia 5 |
Espacio dedicado al fútbol femenino, con el principal objetivo de ayudar a su promoción y lograr la igualdad en la práctica del mismo.
sábado, 18 de octubre de 2014
futbol femenino de 1ª División resultados jornada 6ª
1ª division femenina 6ª jornada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Mala suerte de las chicas del Sant Gabriel contra el Rayo tal vez falta de experiencia y concentración en lo ultimos minutos, perdiendo el partido en 3 minutos finales encajando dos goles
ResponderEliminar